SMT的所有作均與焊接有關(guān)SMT的流程圖上,貼片機(jī)過后即是焊接,這就促成了貼片機(jī)除了是SMT技術(shù)含量最高的機(jī)械設(shè)備以外,還是焊接成形前的最后一道品質(zhì)保障,因此貼片質(zhì)量的高低在SMT整個(gè)工藝過程里有著至關(guān)重要的地位。
現(xiàn)代的生產(chǎn)加工理念里,產(chǎn)品品質(zhì)已繹成為企業(yè)生存的命脈。而在SMT流水線中,PCB過了貼片機(jī)后即將面臨回流焊的加熱焊接成形,也就是說,元件的貼片質(zhì)量如何直接決定著整個(gè)產(chǎn)品的品質(zhì)狀況。本文將以實(shí)物為參考,讓相關(guān)SMT從業(yè)人員能白主判別貼片質(zhì)量的優(yōu)
劣,并能以正確的方式對(duì)貼片的不良進(jìn)行處理。
山東芯演欣電子科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系電話:18865375835
不良種類 | 定義 | 形成原因 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 判定圖片 |
位移 | 元件的端子 或電極片移 出了銅箔, 超出了判斷 基準(zhǔn) | ①貼裝坐標(biāo)或角度便宜, 元件未裝在銅箔正中間。 ②相機(jī)識(shí)別方式選擇不適 當(dāng),造成識(shí)別不良而轉(zhuǎn)移。 ③基板定位不穩(wěn)定,基準(zhǔn) 點(diǎn)設(shè)置不適當(dāng)或者頂針不 知不合適造成移位。 ④吸料位置偏移,造成貼 裝時(shí)吸嘴沒有吸在元件的 中間位置而移位。 ⑤部品數(shù)據(jù)庫(kù)中數(shù)據(jù)參數(shù) 設(shè)置錯(cuò)誤,(如:吸嘴設(shè) 置不適當(dāng))使貼裝移位 | ①元件的縱向 或者橫向偏移 小于或者等于 元件引腳寬度 的1/4,橫向( 縱向)兩端有 接觸焊盤。 ②元件兩端有 接觸錫膏。 ③極性標(biāo)示模 糊但可辨認(rèn), 方向正確 | |
反向 | 有極性元件 在貼片時(shí), 元件的極性 與所對(duì)應(yīng)的 PCB標(biāo)示極 性不符 | ①元件建包裝前后不一致 ,換料時(shí)造成反向。 ②引腳規(guī)則性元件在換料 時(shí)未按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)裝,貼片 機(jī)不能分辨,導(dǎo)致反向。 ③貼片程序角度設(shè)置不當(dāng), 導(dǎo)致反向。 | 所有極性元 件反向均拒收 | |
側(cè)立 | 元件正貼在 PCB對(duì)應(yīng)焊 盤上,但元 件橫向旋轉(zhuǎn) 90°或180° | ①貼片機(jī)中元件資料庫(kù)公 差設(shè)置過大 ②吸嘴在吸料時(shí),未吸正 ③吸嘴有磨損和堵塞,導(dǎo) 致真空吸力不足 ④供料器選用不當(dāng) | ①側(cè)立者拒收 ②有背紋元件 反面者拒收 | |
漏件 | 要求應(yīng)該貼 片的位置未 貼裝元件 | ①X/Y平臺(tái)不平整 ②線路板變形 ④吸料不正 ⑤貼片機(jī)設(shè)置不當(dāng) ⑥元件表面不平整 | 漏件均拒收 | |
錯(cuò)件 | 線路板焊盤 上有貼裝元 ,但所貼元 件與要求不 相符 | ①操作錯(cuò)誤,認(rèn)為出錯(cuò) ②貼片程序設(shè)定錯(cuò)誤 ③吸嘴有黏性 ④來料異常 | 錯(cuò)件均拒收 |
電 話:0537-6561189
手 機(jī): 18865375835
山東省濟(jì)寧市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)呈祥大道南嘉興路東萊特光電集團(tuán)
Copyright ? 2021 山東芯演欣電子科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有